<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Energiatakarékosság</title>
	<atom:link href="http://www.energiatakarekossag.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiatakarekossag.com</link>
	<description>Energiatakarékosság Tippek, Trükkök, Háztartási praktikák</description>
	<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 08:43:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Olvasónk küldte - Pillepalackból hőerőmű - 2. rész</title>
		<link>http://www.energiatakarekossag.com/233/olvasonk-kuldte-pillepalackbol-hoeromu-2-resz/</link>
		<comments>http://www.energiatakarekossag.com/233/olvasonk-kuldte-pillepalackbol-hoeromu-2-resz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 14:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Main Content]]></category>

		<category><![CDATA[32mm]]></category>

		<category><![CDATA[Ami]]></category>

		<category><![CDATA[Darab]]></category>

		<category><![CDATA[Egy]]></category>

		<category><![CDATA[Itt]]></category>

		<category><![CDATA[Kell]]></category>

		<category><![CDATA[Meg]]></category>

		<category><![CDATA[Meleg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiatakarekossag.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Összeállítás:
A műveletet PET palackok előkészítésével kell kezdeni. A palack száját recés késsel, vagy fűrészlappal le kell vágni. Az így kialakult lyuk átmérőjének a felhasznált cső külső átmérőjével kell, hogy megegyezzen. Természetesen abban az esetben, ha a cső külső átmérője a palack szájának belső átmérőjével megegyezik, akkor ez a művelet kihagyható. Az itt látható képsorok a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiatakarekossag.com/233/olvasonk-kuldte-pillepalackbol-hoeromu-2-resz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Olvasónk küldte - Pillepalackból hőerőmű - 1.rész</title>
		<link>http://www.energiatakarekossag.com/197/197/</link>
		<comments>http://www.energiatakarekossag.com/197/197/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Main Content]]></category>

		<category><![CDATA[Ami]]></category>

		<category><![CDATA[Azon]]></category>

		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<category><![CDATA[Forint]]></category>

		<category><![CDATA[Mert]]></category>

		<category><![CDATA[Mint]]></category>

		<category><![CDATA[Nagy]]></category>

		<category><![CDATA[Napenergia]]></category>

		<category><![CDATA[Nem]]></category>

		<category><![CDATA[Programok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiatakarekossag.com/197/197/</guid>
		<description><![CDATA[Devecseri Gábor
Pillekollektor - Pillepalackból „hőerőmű”
(Meglévő anyagok szokatlan, de ésszerű kombinációja, ami azok számára is elérhetővé teszi a napenergia hasznosítását, akik képtelenek százezreket áldozni erre a célra.)
Válságos időket élünk manapság… Magyarországot és a magyar átlagembert ez a tény talán jobban lesújtja, mint a környező országok lakosságát. A magyar embereket sok negatív jelzővel lehet illetni. Ha kell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiatakarekossag.com/197/197/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fűtés</title>
		<link>http://www.energiatakarekossag.com/187/futes-2/</link>
		<comments>http://www.energiatakarekossag.com/187/futes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 09:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[fûtés]]></category>

		<category><![CDATA[Ahol]]></category>

		<category><![CDATA[Egy]]></category>

		<category><![CDATA[EnergiafelhasznáLáS]]></category>

		<category><![CDATA[FűTéSi Rendszer]]></category>

		<category><![CDATA[FűTőTest]]></category>

		<category><![CDATA[GáZkéSzüLéK]]></category>

		<category><![CDATA[hõmérséklet]]></category>

		<category><![CDATA[HőTüKöRfóLia]]></category>

		<category><![CDATA[Kal]]></category>

		<category><![CDATA[KazáN]]></category>

		<category><![CDATA[Konvektor]]></category>

		<category><![CDATA[Konvektorok]]></category>

		<category><![CDATA[Magyar]]></category>

		<category><![CDATA[Mert]]></category>

		<category><![CDATA[Mint]]></category>

		<category><![CDATA[Nagy]]></category>

		<category><![CDATA[Ott]]></category>

		<category><![CDATA[Pontos]]></category>

		<category><![CDATA[TermosztáT]]></category>

		<category><![CDATA[Vagy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiatakarekossag.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Fűtés
Egy átlagos háztartásban a felhasznált összes energia csaknem háromnegyedét fűtésre fordítjuk&#8230;.
Bejegyzés kérésre eltávolítva.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiatakarekossag.com/187/futes-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hideg és meleg víz</title>
		<link>http://www.energiatakarekossag.com/183/hideg-es-meleg-viz/</link>
		<comments>http://www.energiatakarekossag.com/183/hideg-es-meleg-viz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 10:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[melegvíz]]></category>

		<category><![CDATA[3l]]></category>

		<category><![CDATA[8l]]></category>

		<category><![CDATA[Ami]]></category>

		<category><![CDATA[Arra]]></category>

		<category><![CDATA[fürdés]]></category>

		<category><![CDATA[hideg víz]]></category>

		<category><![CDATA[Hogy]]></category>

		<category><![CDATA[kád]]></category>

		<category><![CDATA[Liter]]></category>

		<category><![CDATA[Meleg]]></category>

		<category><![CDATA[meleg víz]]></category>

		<category><![CDATA[mosogatás]]></category>

		<category><![CDATA[Napi]]></category>

		<category><![CDATA[Nem]]></category>

		<category><![CDATA[Pedig]]></category>

		<category><![CDATA[Ra]]></category>

		<category><![CDATA[Sok]]></category>

		<category><![CDATA[tusolás]]></category>

		<category><![CDATA[Vagy]]></category>

		<category><![CDATA[WC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiatakarekossag.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Több szempontból is fontos, hogy csökkentsük a melegvíz-felhasználást&#8230;
Bejegyzés kérésre eltávolítva.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiatakarekossag.com/183/hideg-es-meleg-viz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Megtakarítás számokban</title>
		<link>http://www.energiatakarekossag.com/177/megtakaritas-szamokban/</link>
		<comments>http://www.energiatakarekossag.com/177/megtakaritas-szamokban/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 16:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Megtakarítás]]></category>

		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<category><![CDATA[Kis]]></category>

		<category><![CDATA[Kompakt]]></category>

		<category><![CDATA[Liter]]></category>

		<category><![CDATA[Meg]]></category>

		<category><![CDATA[Minden Nap]]></category>

		<category><![CDATA[Napi]]></category>

		<category><![CDATA[Ra]]></category>

		<category><![CDATA[Stb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiatakarekossag.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Az alábbi táblázat magáért beszél. Kis odafigyeléssel súlyos ezreket takaríthatunk meg:
Bejegyzés kérésre eltávolítva.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiatakarekossag.com/177/megtakaritas-szamokban/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
