<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energiatakarékosság</title>
	<atom:link href="http://www.energiatakarekossag.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiatakarekossag.com</link>
	<description>Energiatakarékosság Tippek, Trükkök, Háztartási praktikák</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 22:33:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Energia Tanúsítvány</title>
		<link>http://www.energiatakarekossag.com/2012/01/04/energia-tanusitvany/</link>
		<comments>http://www.energiatakarekossag.com/2012/01/04/energia-tanusitvany/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 22:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Main Content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiatakarekossag.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[2012. január 1-jétõl minden ingatlanra kötelezõ kiállítani az energetikai tanúsítványt, ugyanis a nélkül nem történhet adás-vétel sem. Az energetikai tanúsítvány lakásunk zöldkártyájaként szolgál, így az adott ingatlan árát jelentõsen befolyásolja, a költségeket a szabadpiaci ár foglalja magában. Az energetikai tanúsítványt &#8230; <a href="http://www.energiatakarekossag.com/2012/01/04/energia-tanusitvany/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiatakarekossag.com/2012/01/04/energia-tanusitvany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiafaló gázkészülékek</title>
		<link>http://www.energiatakarekossag.com/2011/12/11/energiafalo-gazkeszulekek/</link>
		<comments>http://www.energiatakarekossag.com/2011/12/11/energiafalo-gazkeszulekek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 09:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fûtés]]></category>
		<category><![CDATA[melegvíz]]></category>
		<category><![CDATA[GáZkéSzüLéK]]></category>
		<category><![CDATA[KazáN]]></category>
		<category><![CDATA[Konvektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiatakarekossag.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Rosszul beállított konvektor és gázkazán A fali gázkonvektorokban elvileg az a nagyszerű, hogy minden konvektor külön-külön szabályozható, így kikapcsolással vagy alacsonyabb hőmérsékletre állítással csökkenthető a rezsiköltség. De ez csak akkor van így, ha a szabályozórendszer jól van beállítva, mert ha &#8230; <a href="http://www.energiatakarekossag.com/2011/12/11/energiafalo-gazkeszulekek/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiatakarekossag.com/2011/12/11/energiafalo-gazkeszulekek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Takarékosság és környezetvédelem</title>
		<link>http://www.energiatakarekossag.com/2011/05/26/takarekossag-es-kornyezetvedelem/</link>
		<comments>http://www.energiatakarekossag.com/2011/05/26/takarekossag-es-kornyezetvedelem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 16:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cégek Vállalkozások]]></category>
		<category><![CDATA[Agy]]></category>
		<category><![CDATA[Arra]]></category>
		<category><![CDATA[Azt]]></category>
		<category><![CDATA[Hanem]]></category>
		<category><![CDATA[Jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Keres]]></category>
		<category><![CDATA[Landol]]></category>
		<category><![CDATA[Meg]]></category>
		<category><![CDATA[Mely]]></category>
		<category><![CDATA[Minden]]></category>
		<category><![CDATA[Mint]]></category>
		<category><![CDATA[Mso]]></category>
		<category><![CDATA[Orphan]]></category>
		<category><![CDATA[Pedig]]></category>
		<category><![CDATA[Pontos]]></category>
		<category><![CDATA[Style Definitions]]></category>
		<category><![CDATA[Style Name]]></category>
		<category><![CDATA[Times New Roman]]></category>
		<category><![CDATA[VáLassza Ki]]></category>
		<category><![CDATA[VíZ]]></category>
		<category><![CDATA[VíZtisztíTáS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiatakarekossag.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Palackozott titkok – környezetvédelem Az ásványvíz ipar és ezzel együtt a műanyag palack ipar az egyik legszennyezőbb iparággá nőtte ki magát. Magyarországon több 10.000 palackot dobnak ki naponta, mely végül a szeméttelepeken landol és idővel lebomlik, bekerül a talajba, majd &#8230; <a href="http://www.energiatakarekossag.com/2011/05/26/takarekossag-es-kornyezetvedelem/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiatakarekossag.com/2011/05/26/takarekossag-es-kornyezetvedelem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fűtés korszerűsítés &#8211; Amit a kazánokról tudni kell</title>
		<link>http://www.energiatakarekossag.com/2010/08/31/futes-korszerusites-amit-a-kazanokrol-tudni-kell/</link>
		<comments>http://www.energiatakarekossag.com/2010/08/31/futes-korszerusites-amit-a-kazanokrol-tudni-kell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fûtés]]></category>
		<category><![CDATA[FűTéS KorszerűSíTéS]]></category>
		<category><![CDATA[fûtés. szigetelés]]></category>
		<category><![CDATA[FűTéSi Rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[Hogy]]></category>
		<category><![CDATA[KazáN]]></category>
		<category><![CDATA[Ki]]></category>
		<category><![CDATA[Korszerű]]></category>
		<category><![CDATA[Magas]]></category>
		<category><![CDATA[Meg]]></category>
		<category><![CDATA[TakaréKossáG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiatakarekossag.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Attól függően, hogy kazánok a bevitt energiahordozó hány százalékát képesek hőként hasznosítani, három csoportba sorolhatók: - hagyományos kazánok - alacsony hőmérsékletű kazánok - kondenzációs kazánok A hagyományos kazánok csak magas vízhőmérséklettel üzemeltethetők, így hatásfokuk rossz (80%). Ezért fejlesztették ki az &#8230; <a href="http://www.energiatakarekossag.com/2010/08/31/futes-korszerusites-amit-a-kazanokrol-tudni-kell/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiatakarekossag.com/2010/08/31/futes-korszerusites-amit-a-kazanokrol-tudni-kell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olvasónk küldte &#8211; Pillepalackból hőerőmű &#8211; 2. rész</title>
		<link>http://www.energiatakarekossag.com/2009/07/27/olvasonk-kuldte-pillepalackbol-hoeromu-2-resz/</link>
		<comments>http://www.energiatakarekossag.com/2009/07/27/olvasonk-kuldte-pillepalackbol-hoeromu-2-resz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 14:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Main Content]]></category>
		<category><![CDATA[32mm]]></category>
		<category><![CDATA[Ami]]></category>
		<category><![CDATA[Darab]]></category>
		<category><![CDATA[Egy]]></category>
		<category><![CDATA[Itt]]></category>
		<category><![CDATA[Kell]]></category>
		<category><![CDATA[Meg]]></category>
		<category><![CDATA[Meleg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiatakarekossag.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Összeállítás: A műveletet PET palackok előkészítésével kell kezdeni. A palack száját recés késsel, vagy fűrészlappal le kell vágni. Az így kialakult lyuk átmérőjének a felhasznált cső külső átmérőjével kell, hogy megegyezzen. Természetesen abban az esetben, ha a cső külső átmérője &#8230; <a href="http://www.energiatakarekossag.com/2009/07/27/olvasonk-kuldte-pillepalackbol-hoeromu-2-resz/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiatakarekossag.com/2009/07/27/olvasonk-kuldte-pillepalackbol-hoeromu-2-resz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

